The prices quoted here are based on a booking for one week, from Saturday at 4.00 pm to the following Saturday at 10 am, for a maximum number of 14 people (to sleep in 1 king-size bed, 3 twins and 2 triple-bedded rooms).
Out of season, short breaks are available. The rates depend on the number of nights booked ( a minimum of 3 nights, but preferably 4 in popular periods. Occasionally, very out of season, I do take 2-night bookings at a weekend, with the option to stay all day Sunday for a small extra charge). Please contact me for these prices.
See the calendar for availability. The dates marked in pink are booked or unavailable.
There is a surcharge of £15 per night to contribute to soaring fuel costs. The fee will be added to the rental cost.
There is a minimum stay of 2 nights over any weekend out of season, with checkout at 10 am on the Sunday morning, but with the option to stay on all day Sunday for a surcharge of £140.
From April 2027, the Welsh Senedd will impose a Visitor Tax on all overnight stays in Wales. The levy will be £1.30 per night per person and will be collected and submitted by the owner of the accommodation. The charge will only be imposed on bookings taken on or after 1st October 2026.
Prices
| Start date | End date | Price per week | Minimum nights |
| 9 May 2026 | 16 May 2026 | £1800 | 3 |
| 16 May 2026 | 23 May 2026 | £1800 | 3 |
| 23 May 2026 | 30 May 2026 | £2900 | 7 |
| 30 May 2026 | 6 Jun 2026 | £1836 | 4 |
| June 2026 | |||
| 6 Jun 2026 | 13 Jun 2026 | £1836 | 4 |
| 13 Jun 2026 | 20 Jun 2026 | £2000 | 4 |
| 20 Jun 2026 | 27 Jun 2026 | £2400 | 4 |
| 27 Jun 2026 | 4 Jul 2026 | £2400 | 4 |
| July 2026 | |||
| 4 Jul 2026 | 11 Jul 2026 | £2400 | 4 |
| 11 Jul 2026 | 18 Jul 2026 | £2572 | 7 |
| 18 Jul 2026 | 25 Jul 2026 | £3765 | 7 |
| 25 Jul 2026 | 1 Aug 2026 | £3765 | 7 |
| August 2026 | |||
| 1 Aug 2026 | 8 Aug 2026 | £3765 | 7 |
| 8 Aug 2026 | 15 Aug 2026 | £3765 | 7 |
| 15 Aug 2026 | 22 Aug 2026 | £3765 | 7 |
| 22 Aug 2026 | 29 Aug 2026 | £3765 | 7 |
| 29 Aug 2026 | 5 Sep 2026 | £2300 | 7 |
| September 2026 | |||
| 5 Sep 2026 | 12 Sep 2026 | £2300 | 4 |
| 12 Sep 2026 | 19 Sep 2026 | £1750 | 4 |
| 19 Sep 2026 | 26 Sep 2026 | £1750 | 3 |
| 26 Sep 2026 | 3 Oct 2026 | £1709 | 3 |
| October 2026 | |||
| 3 Oct 2026 | 10 Oct 2026 | £1709 | 3 |
| 10 Oct 2026 | 17 Oct 2026 | £1709 | 3 |
| 17 Oct 2026 | 24 Oct 2026 | £2523 | 7 |
| 24 Oct 2026 | 31 Oct 2026 | £2523 | 7 |
| 31 Oct 2026 | 7 Nov 2026 | £1709 | 2 |
| November 2026 | |||
| 7 Nov 2026 | 14 Nov 2026 | £1709 | 2 |
| 14 Nov 2026 | 21 Nov 2026 | £1709 | 2 |
| 21 Nov 2026 | 28 Nov 2026 | £1709 | 2 |
| 28 Nov 2026 | 5 Dec 2026 | £1709 | 2 |
| December 2026 | |||
| 5 Dec 2026 | 12 Dec 2026 | £1650 | 2 |
| 12 Dec 2026 | 19 Dec 2026 | £1650 | 2 |
| 19 Dec 2026 | 28 Dec 2026 | £2998 | 4 (Monday checkout) |
| 28 Dec 2026 | 4 Jan 2027 | £3822 | 4 (Monday check in) |
| January 2027 | |||
| 2 Jan 2027 | 9 Jan 2027 | £1650 | 2 |
| 9 Jan 2027 | 16 Jan 2027 | £1650 | 2 |
| 16 Jan 2027 | 23 Jan 2027 | £1650 | 2 |
| 23 Jan 2027 | 30 Jan 2027 | £1650 | 2 |
| 30 Jan 2027 | 6 Feb 2027 | £1650 | 2 |
| February 2027 | |||
| 6 Feb 2027 | 13 Feb 2027 | £1650 | 2 |
| 13 Feb 2027 | 20 Feb 2027 | £1854 | 4 |
| 20 Feb 2027 | 27 Feb 2027 | £1650 | 2 |
| 27 Feb 2027 | 6 Mar 2027 | £1650 | 2 |
| March 2027 | |||
| 6 Mar 2027 | 13 Mar 2027 | £1650 | 2 |
| 13 Mar 2027 | 20 Mar 2027 | £1709 | 2 |
| 20 Mar 2027 | 27 Mar 2027 | £2375 | 4 |
| 27 Mar 2027 | 3 Apr 2027 | £2375 | 4 |
| April 2027 | |||
| 3 Apr 2027 | 10 Apr 2027 | £2575 | 3 |
| 10 Apr 2027 | 17 Apr 2027 | £1851 | 3 |
| 17 Apr 2027 | 24 Apr 2027 | £1851 | 3 |
| 24 Apr 2027 | 1 May 2027 | £1851 | 3 |
| May 2027 | |||
| 1 May 2027 | 8 May 2027 | £2300 | 4 |
| 8 May 2027 | 15 May 2027 | £1854 | 3 |
| 15 May 2027 | 22 May 2027 | £1854 | 3 |
| 22 May 2027 | 29 May 2027 | £1854 | 4 |
| 29 May 2027 | 5 Jun 2027 | £2987 | 7 |
| June 2027 | |||
| 5 Jun 2027 | 12 Jun 2027 | £1891 | 4 |
| 12 Jun 2027 | 19 Jun 2027 | £1891 | 4 |
| 19 Jun 2027 | 26 Jun 2027 | £2475 | 4 |
| 26 Jun 2027 | 3 Jul 2027 | £2475 | 4 |
| July 2027 | |||
| 3 Jul 2027 | 10 Jul 2027 | £2785 | 4 |
| 10 Jul 2027 | 17 Jul 2027 | £2785 | 4 |
| 17 Jul 2027 | 24 Jul 2027 | £3953 | 7 |
| 24 Jul 2027 | 31 Jul 2027 | £3953 | 7 |
| 31 Jul 2027 | 7 Aug 2027 | £3953 | 7 |
| August 2027 | |||
| 7 Aug 2027 | 14 Aug 2027 | £3953 | 7 |
| 14 Aug 2027 | 21 Aug 2027 | £3953 | 7 |
| 21 Aug 2027 | 28 Aug 2027 | £3953 | 7 |
| 28 Aug 2027 | 4 Sep 2027 | £3290 | 4 |
| September 2027 | |||
| 4 Sep 2027 | 11 Sep 2027 | £2440 | 3 |
| 11 Sep 2027 | 18 Sep 2027 | £2334 | 3 |
| 18 Sep 2027 | 25 Sep 2027 | £1705 | 3 |
| 25 Sep 2027 | 2 Oct 2027 | £1705 | 3 |
| October 2027 | |||
| 2 Oct 2027 | 9 Oct 2027 | £1705 | 3 |
| 9 Oct 2027 | 16 Oct 2027 | £1705 | 3 |
| 16 Oct 2027 | 23 Oct 2027 | £2334 | 7 |
| 23 Oct 2027 | 30 Oct 2027 | £2334 | 7 |
| 30 Oct 2027 | 6 Nov 2027 | £1705 | 2 |
| November 2027 | |||
| 6 Nov 2027 | 13 Nov 2027 | £1705 | 2 |
| 13 Nov 2027 | 20 Nov 2027 | £1705 | 2 |
| 20 Nov 2027 | 27 Nov 2027 | £1705 | 2 |
| 27 Nov 2027 | 4 Dec 2027 | £1705 | 2 |
| December 2027 | |||
| 4 Dec 2027 | 11 Dec 2027 | £1705 | 2 |
| 11 Dec 2027 | 21 Dec 2027 | £1705 | 2 |
| 21 Dec 2027 | 29 Dec 2027 | £2971 | 4 (Wednesday check out) |
| 28 Dec 2027 | 3 Jan 2028 | £3713 | 4 (Wedneday check in) |
Availability calendar
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |